THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | Vespa Primavera 125 iGet
Vespa Primavera S 125 iGet |
| Loại động cơ | Piaggio I-Get, Xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van, i-Get, có xúc tác |
| Đường kính x hành trình piston | 52 mm x 58.6 mm |
| Dung tích xi lanh | 124.5 cc |
| Công suất cực đại | 7.9 kW/ 7,700 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 10.4 Nm/ 5,000 vòng/phút |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió cưỡng bức |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Ly hợp | Ly hợp khô, tự động ly tâm |
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp (CVT) |
| Kết cấu khung | Thép liền khối có gia cường |
| Giảm xóc trước | Tay đòn đơn, lò xo trụ & giảm chấn thủy lực |
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ & giảm chấn thủy lực, có thể điều chỉnh 4 mức |
| Lốp trước | Lốp không săm 110/70 – 12” |
| Lốp sau | Lốp không săm 120/70 – 12” |
| Phanh trước | Phanh đĩa, đường kính 200 mm, có ABS |
| Phanh sau | Phanh tang trống, đường kính 140 mm |
| Dung tích bình xăng | 8,0 ± 0,5 lít |
| Dài / Rộng / Trục cơ sở (mm) | 1,870 / 735 / 1,340mm |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (km/l) | 2.4L/ 100KM |
| Thông số kỹ thuật | Vespa Sprint 125 iGet
Vespa Sprint S 125 iGet |
Vespa Sprint S 150 iGet |
| Loại động cơ | Piaggio I-Get, Xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van, i-Get, có xúc tác | |
| Đường kính x hành trình piston | 52 mm x 58.6 mm | 58 mm x 58.6 mm |
| Dung tích xi lanh | 124.5 cc | 154.8 cc |
| Công suất cực đại | 7.9 kW/ 7,700 vòng/phút | 9.2 kW/ 7,250 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 10.4 Nm/ 5,000 vòng/phút | 12.7 Nm/ 5,750 vòng/phút |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió cưỡng bức | |
| Hệ thống khởi động | Điện | |
| Ly hợp | Ly hợp khô, tự động ly tâm | |
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp (CVT) | |
| Kết cấu khung | Thép liền khối có gia cường | |
| Giảm xóc trước | Tay đòn đơn, lò xo trụ & giảm chấn thủy lực | |
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ & giảm chấn thủy lực, có thể điều chỉnh 4 mức | |
| Lốp trước | Lốp không săm 110/70 – 12” | |
| Lốp sau | Lốp không săm 120/70 – 12” | |
| Phanh trước | Phanh đĩa, đường kính 200 mm, có ABS | |
| Phanh sau | Phanh tang trống, đường kính 140 mm | |
| Dung tích bình xăng | 8,0 ± 0,5 lít | |
| Dài / Rộng / Trục cơ sở (mm) | 1,870 / 735 / 1,340mm | |
| Tiêu chuẩn khí thả | Euro 3 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (km/l) | 2.41L/ 100KM | 2.58L/ 100KM |
80.000.000₫ Giá gốc là: 80.000.000₫.78.000.000₫Giá hiện tại là: 78.000.000₫.
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
Để MuaXuan phục vụ bạn được chu đáo hơn.